Zahlen, Daten und Fakten
Historie
- 1857
Gründung des Katholischen Krankenhauses St. Josef
- 2013
Übernahme durch das Universitätsklinkum Essen: St. Josef Krankenhaus Essen-Werden GmbH
Mitarbeiter
Ärztlicher Dienst | 84 |
Pflegedienst | 163 |
Medizinisch-Technischer-Dienst | 46 |
Funktionsdienst | 87 |
Wirtschaftsversorgungsdienst | 1 |
Technischer Dienst | 6 |
Verwaltung | 31 |
Sonstiges Personal | 17 |
Auszubildene | 37 |
insgesamt | 472 |
Bettenzahlen
Klinik für Allgemein-, Viszeral- und Gefäßchirurgie | 34 |
Klinik für Allgemeine Innere Medizin | 31 |
Klinik für Hals-, Nasen- und Ohrenkrankheiten/Plastische Operationen/Allergologie | 33 |
Klinik für Orthopädie und Unfallchirurgie | 50 |
Interdisziplinäre Bettenzahl | 19 |
Zentrum für Anästhesiologie | / |
Zentrum für Klinische Radiologie | / |
insgesamt | 167 |
Patienten 2022
stationäre Fälle | 6.554 |
Ambulante Besuche | 25.011 |
insgesamt | 31.565 |
---|
Stand: Januar 2022