Zahlen, Daten und Fakten
Historie
- 1857
Gründung des Katholischen Krankenhauses St. Josef
- 2013
Übernahme durch das Universitätsklinkum Essen: St. Josef Krankenhaus Essen-Werden GmbH
Mitarbeiter
Ärztlicher Dienst | 87 |
Pflegedienst | 191 |
Medizinisch-Technischer-Dienst | 45 |
Funktionsdienst | 92 |
Wirtschaftsversorgungsdienst | 1 |
Technischer Dienst | 5 |
Verwaltung | 34 |
Sonstiges Personal | 14 |
Auszubildene | 21 |
insgesamt | 490 |
Bettenzahlen
Klinik für Allgemein-, Viszeral- und Gefäßchirurgie | 34 |
Klinik für Allgemeine Innere Medizin | 36 |
Klinik für Hals-, Nasen- und Ohrenkrankheiten/Plastische Operationen/Allergologie | 28 |
Klinik für Orthopädie und Unfallchirurgie | 50 |
Interdisziplinäre Bettenzahl | 19 |
Zentrum für Anästhesiologie | / |
Zentrum für Klinische Radiologie | / |
insgesamt | 167 |
Patienten 2022
stationäre Fälle | 7.120 |
Ambulante Besuche | 29.200 |
insgesamt | 36.320 |
---|
Stand: Dezember 2024